(示意圖/圖片取自unsplash)
oken Unlocks 數據顯示,本週 9 個項目的代幣將於本週一次性解鎖,dYdX、Optimism 以及 Hedera 將迎來大額解鎖。
8 月 28 日 8 時,SingularityNET 將解鎖 982 萬枚 AGIX(價值約合 176 萬美元),約佔流通量 0.8%。
8 月 28 日 20 時,Galxe 將解鎖 58.6 萬枚 GAL(價值約合 66.8 萬美元),約佔流通量 1.26%。
8 月 29 日 23 時,dYdX 將解鎖 652 萬枚 DYDX(價值約合 1441 萬美元),約佔流通量 3.76%。
8 月 30 日 12 時,Optimism 將解鎖 2416 萬枚 OP(價值約合 3503 萬美元),約佔流通量 3.37%。
8 月 31 日 6 時 20 分,Euler 將解鎖 15.6 萬枚 EUL(價值約合 37.7 萬美元),約佔流通量 0.84%。
8 月 31 日 8 時,Nym 將解鎖 2500 萬枚 NYM(價值約合 346 萬美元),約佔流通量 4.73%。
8 月 31 日 8 時,1inch 將解鎖 6.4 萬枚 1INCH(價值約合 1.5 萬美元),約佔流通量 0.01%。
9 月 1 日 8 時,Hedera 將解鎖 11.5 億枚 HBAR(價值約合 6723 萬美元),約佔流通量 3.48%。
9 月 1 日 15 時,Acala 將解鎖 2743 萬枚 ACA(價值約合 124 萬美元),約佔流通量 3.43%。
【本文出處MarsBit/幣特財經編譯】
本報導由先知資訊提供,其報導內容由業者依法律規定負責,其報導內容不代表「壹蘋新聞網」立場,報導內容如有涉及投資事務,請讀者自行審慎獨立判斷。
本文依《新聞倫理政策》、《新聞規範》與《事實查核政策》採訪撰寫,如有疑問與指教請見《更正政策》。
點擊閱讀下一則新聞