財政部表示,1,000萬元特別獎目前未兌領的7張發票資訊如下:
中華電信|基隆市安樂區安樂路2段127號,通話費,173元
COSTCO|台北市內湖區舊宗路1段268號、民善街255號,物品等 ,共5,913元
全家Family Mart|新北市淡水區中山北路2段188巷16、16-1號,食品,49元
SHOWTIME(銷售櫃位:春水堂人文茶館)|新北市樹林區樹新路40-6號,食品等,共500元
Gogoro|桃園市龜山區頂湖路33號,服務費,11元
全聯福利中心|台中市東區大智路350巷2號1樓,食品等,共607元
大遠百(銷售櫃位:AROSA COFFEE)|高雄市苓雅區三多四路21號,飲品,111元
財政部表示,200萬元特獎的7張未領發票資訊如下:
Uber Eats|新北市林口區文化二路1段390號7樓,訂閱費,120元
三郎便當|桃園市平鎮區金陵路252-1號1樓,食品,110元
全聯福利中心|桃園市龜山區大同路222號,食品等,共168元
7-ELEVEN|桃園市八德區福德一路46、48號,食品等,共116元
大炳國際股份有限公司|台中市太平區長億南街99巷35號1樓,食品,1,152元
吉爾斯麵包|台中市北屯區東山路1段338-1號,食品等,共478元
大埔鐵板燒|高雄市三民區建興路156號,餐費,490元
點擊閱讀下一則新聞
中東戰事疑慮未減!台股早盤巨震926點 台積電漲20元報1830